Aide:Accueil
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Sommaire |
Documentation
Guide PDF du Wiki
Syntaxe de formatage de texte
MédiaWiki pour Débutant
Le Bac à sable des premiers essais
Le groupe d'entraide
Utilisation des modèles
Le Wiki donne la possibilité de créer des "Modèles" qui serviront de raccourcis pour effectuer certaines tâches répétitives.
C'est le cas pour les "têtes de chapitres" de certaines pages.
Par exemple, pour la page du combattant, nous avons trois "têtes de chapitres" obligatoires :
Écriture Wiki | Raccourci |
---|---|
== Origine et Famille == | {{famille}} |
== Guerre 14-18 == | {{guerre}} |
== Sources == | {{sources}} |
Pour la page des communes (22) ou autres communes, on utilisera les raccourcis suivants :
Écriture Wiki | Raccourci |
---|---|
== La commune == | {{commune}} |
== Les combattants des Côtes-du-Nord == | {{combattants}} |
Modèle Ascendants (Arbre sur 3 générations)
sosa 4 | sosa 5 | sosa 6 | sosa 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sosa 2 | sosa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sosa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Ascendants|sosa 4|sosa 5|sosa 6|sosa 7|sosa 2|sosa 3|sosa 1}}
Modèle Ascendants2 (Arbre 3 générations avec 2 frères)
Sosa 4 | Sosa 5 | Sosa 6 | sosa 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosa 2 | Sosa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosa 1 | Sosa 1bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Ascendants2|sosa 4|sosa 5|sosa 6|sosa 7|sosa 2|sosa 3|sosa 1|Sosa 1bis}}
Modèle Ascendants3 (Arbre 3 générations avec 3 frères)
Sosa 4 | Sosa 5 | Sosa 6 | sosa 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosa 2 | Sosa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosa 1 | Sosa 1bis | Sosa 1ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Ascendants3|sosa 4|sosa 5|sosa 6|sosa 7|sosa 2|sosa 3|sosa 1|Sosa 1bis|sosa 1ter}}
Widget Google maps
{{#widget:Google Maps |width=400 |height=270 |lat=48.6067 |lng=-2.8811 |maptype=hybrid |zoom=12 |maptypecontrol=yes |centermarker=yes |overviewmapcontrol=yes }}
Modifier les paramètres lat (lattitude) et lng (longitude) exprimés en degrés décimaux, pour la commune ciblée.
Ces informations peuvent être trouvées sur le site www.lion1906.com, par exemple.
Vous trouverez les modèles disponibles à cette page