Pages utilisant le plus de catégories

Aller à la navigation Aller à la recherche

Afficher au maximum 50 résultats du nº 101 au nº 150.

Voir ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Désiré TARTIVEL (1897-1919)‏‎ (2 catégories)
  2. François Marie LE FEVRE (1891-1917)‏‎ (2 catégories)
  3. Gilles LE LOUARN (1887-1914)‏‎ (2 catégories)
  4. Louis Marie KERLEAU (1875-1916)‏‎ (2 catégories)
  5. Adolphe LE QUÉRÉ (1889-1915)‏‎ (2 catégories)
  6. Emile LE NORMAND (1884-1917)‏‎ (2 catégories)
  7. Combattants morts en mars 1917‏‎ (2 catégories)
  8. Jean Marie OLLIVIER (1891-1914)‏‎ (2 catégories)
  9. Pierre Marie MACE (1896-1918)‏‎ (2 catégories)
  10. François Marie TOUDIC (1892-1914)‏‎ (2 catégories)
  11. Marcel LE BOURHIS (1889-1914)‏‎ (2 catégories)
  12. Maurice PÉRON (1884-1917)‏‎ (2 catégories)
  13. Jean KERHERVÉ (1884-1916)‏‎ (2 catégories)
  14. Stéphan JACQ (1892-1916)‏‎ (2 catégories)
  15. François Louis PRIGENT (1882-1915)‏‎ (2 catégories)
  16. Guillaume FICHOU (1876-1915)‏‎ (2 catégories)
  17. Edouard Marie COLVEZ (1877-1914)‏‎ (2 catégories)
  18. Jules-François HUBY (1888-1915)‏‎ (2 catégories)
  19. Somme-Tourbe‏‎ (2 catégories)
  20. Joseph Yves Marie TADIER (1895-1978)‏‎ (2 catégories)
  21. François Marie COURTEL (1890-1918)‏‎ (2 catégories)
  22. Théophile MENGUY (1880-1915)‏‎ (2 catégories)
  23. Lannion‏‎ (2 catégories)
  24. François Marie DERRIEN (1892-1916)‏‎ (2 catégories)
  25. Yves Marie LE MAILLOT (1885-1917)‏‎ (2 catégories)
  26. Combattants morts en juin 1915‏‎ (2 catégories)
  27. Raoul HEMEURY (1884-1914)‏‎ (2 catégories)
  28. Emile GAFFRIC (1890-1915)‏‎ (2 catégories)
  29. Eugène Auguste MORIN (1889-1915)‏‎ (2 catégories)
  30. Jean Marie LE FLOCH (1892-1918)‏‎ (2 catégories)
  31. Emile Mathurin LE PIOUFFE (1892-1914)‏‎ (2 catégories)
  32. François Marie LE FLEM (1884-1915)‏‎ (2 catégories)
  33. Joseph BONHOMME (1889-1917)‏‎ (2 catégories)
  34. Louis Marie LE BOULC'H (1889-1916)‏‎ (2 catégories)
  35. Jean HELLIO (1872-1917)‏‎ (2 catégories)
  36. Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus‏‎ (2 catégories)
  37. Jean Baptiste DANIEL (1895-1916)‏‎ (2 catégories)
  38. Ange Marie CHAPRON (1874-1915)‏‎ (2 catégories)
  39. Joseph Marie BESANCENOT (1896-1916)‏‎ (2 catégories)
  40. Jean François ELLIEN (1882- 1915)‏‎ (2 catégories)
  41. Edouard Henri ODIE (1896-1916)‏‎ (2 catégories)
  42. François KERROUX (1892-1918)‏‎ (2 catégories)
  43. Louis Marie CORBEL (1897-1917)‏‎ (2 catégories)
  44. Henri LOZACH (1871-1916)‏‎ (2 catégories)
  45. Xavier François Yves HENRY (1898-1918)‏‎ (2 catégories)
  46. Combattants morts en mai 1916‏‎ (2 catégories)
  47. Yves Marie DANIEL (1891-1914)‏‎ (2 catégories)
  48. François Marie RIVOAL (1893-1914)‏‎ (2 catégories)
  49. Alexis Marie POULNEAU (1879-1917)‏‎ (2 catégories)
  50. Guillaume TAILLEBRESSE (1880-1918)‏‎ (2 catégories)

Voir ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)