Plérin : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
− | https://www.google.com/maps/place/22190+Pl%C3%A9rin/@48.5436997,-2.8012041,7736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e0298c1a69605:0x40ca5cd36e62fb0!8m2!3d48.534928!4d-2.770404 | + | https://www.google.com/maps/place/22190+Pl%C3%A9rin/@48.5436997,-2.8012041,7736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e0298c1a69605:0x40ca5cd36e62fb0!8m2!3d48.534928!4d-2.770404<br/> |
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9rin]<br/> | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9rin]<br/> | ||
[[Fichier:Monument_aux_Morts_Plérin_(1).jpg|500px|Monument aux Morts]] | [[Fichier:Monument_aux_Morts_Plérin_(1).jpg|500px|Monument aux Morts]] |
Version du 4 avril 2020 à 17:11
La commune
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
https://www.google.com/maps/place/22190+Pl%C3%A9rin/@48.5436997,-2.8012041,7736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e0298c1a69605:0x40ca5cd36e62fb0!8m2!3d48.534928!4d-2.770404
[1]
Les combattants des Côtes-du-Nord
- François Jean Marie REDON (1891-1915), Mort Pour la France le 09 mai 1915 à Bailleul-Sir-Bertoult, enterré dans une tombe individuelle à la Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette. Son nom est inscrit sur le monument aux Morts de Plérin.
- Yves Marie François REDON (1889-1918), Mort Pour la France le 10 septembre 1918 à l'hôpital auxilaire nr 5 d'Orléans, enterré dans une tombe individuelle nr 1077 au cimetière militaire d'Orléans. Son nom est inscrit sur le monument aux Morts de Plérin.