« Jean Baptiste BROUSSE (1890-1914) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|{{Ascendants2 | |{{Ascendants2 | ||
|'''Pierre BROUSSE'''<br /> | |'''Pierre BROUSSE'''<br />(1818-1871) | ||
|'''Florence Mathurine HAMON'''<br />1821- | |'''Florence Mathurine HAMON'''<br />(1821-1886) | ||
|'''Jean Marie LAMANDE'''<br />1825-1892 | |'''Jean Marie LAMANDE'''<br />(1825-1892) | ||
|'''Jeanne ROUILLE'''<br />....-.... | |'''Jeanne ROUILLE'''<br />(....-....) | ||
|'''Jean Baptiste BROUSSE'''<br />1854-.... | |'''Jean Baptiste BROUSSE'''<br />(1854-....) | ||
|'''Marie Louise LAMANDE'''<br />1861-1908 | |'''Marie Louise LAMANDE'''<br />(1861-1908) | ||
|'''Jean Baptiste BROUSSE'''<br />1890-1914 | |'''Jean Baptiste BROUSSE'''<br />(1890-1914) | ||
|'''[[Pierre BROUSSE (1894-1915)|Pierre BROUSSE]]'''<br />1894-1915 | |'''[[Pierre BROUSSE (1894-1915)|Pierre BROUSSE]]'''<br />(1894-1915) | ||
}} | }} | ||
|[[Fichier:Jean Baptiste BROUSSE.JPG|180px|thumb|center|alt=Jean Baptiste BROUSSE|Jean Baptiste BROUSSE]] | |[[Fichier:Jean Baptiste BROUSSE.JPG|180px|thumb|center|alt=Jean Baptiste BROUSSE|Jean Baptiste BROUSSE]] | ||
Version du 7 octobre 2014 à 22:08
Origine et Famille
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Baptiste est né dans le hameau de Morinet.
Guerre 14-18
Matricule 1387 au recrutement de Saint-Brieuc . Classe 1910.
Mobilisé au 1e régiment d'infanterie coloniale
il est tué le 22 aout 1914 lors de la bataille de Rossignol en Belgique.
Sources
- mémoire des hommes
- Page proposée par Guy FLAGEUL, adhérent CG22 N° 10495
- Jean Baptiste et Pierre sont des cousins de la généalogie de mon épouse.