Paissy : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Données cartographiques ©2014 Google Imagerie ©2014 TerraMetrics | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Conditions d'utilisation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Signaler une erreur cartographique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Plan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Satellite | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#widget:Google Maps |width=700 |height=270 |lat=49.424 |lng=3.699 |maptype=hybrid |zoom=16 |maptypecontrol=yes |centermarker=yes |overviewmapcontrol=yes }} | ||
== Les combattants des Côtes-du-Nord == | == Les combattants des Côtes-du-Nord == | ||
*[[Jean Marie MELEARD (1883-1917)]], né à [[Planguenoual]], sergent [[5e régiment d'infanterie coloniale]] | *[[Jean Marie MELEARD (1883-1917)]], né à [[Planguenoual]], sergent [[5e régiment d'infanterie coloniale]] | ||
*[[Joseph François Marie ROLLAND (1894-1917)]], soldat au [[2e régiment d'infanterie coloniale]] | *[[Joseph François Marie ROLLAND (1894-1917)]], soldat au [[2e régiment d'infanterie coloniale]] |
Version du 3 septembre 2014 à 09:17
La commune
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Données cartographiques ©2014 Google Imagerie ©2014 TerraMetrics
Conditions d'utilisation
Signaler une erreur cartographique
Plan
Satellite