Combattants morts en août 1914 : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Liste des combattants des Côtes-du-Nord morts en août 1914 == | == Liste des combattants des Côtes-du-Nord morts en août 1914 == | ||
− | * 04/08/1914 [[Alexis Marie DANIEL (1876-1914)]], né à [[Saint-Gilles-du-Mené]], [[3e régiment d'artillerie à pied]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[Alexis Marie DANIEL (1876-1914)]], né à [[Saint-Gilles-du-Mené]], [[3e régiment d'artillerie à pied]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Alexis Mathurin GABOREL (1877-1914)]] tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[Alexis Mathurin GABOREL (1877-1914)]] tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[François Jean JOLY (1886-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[François Jean JOLY (1886-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Léon Joseph Jean Marie LANGLAIS (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]](Manche) | + | * 04/08/1914 [[Léon Joseph Jean Marie LANGLAIS (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]](Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Emmanuel Marie LUCAS (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[Emmanuel Marie LUCAS (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[François Marie MAUTRAY (1876-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[François Marie MAUTRAY (1876-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Joseph MELEUC (1885-1914)]], né à [[Gomené]], [[1e régiment d'infanterie coloniale]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[Joseph MELEUC (1885-1914)]], né à [[Gomené]], [[1e régiment d'infanterie coloniale]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Toussaint Marie PASCO (1886-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[Toussaint Marie PASCO (1886-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Eugène Jean Marie PRESSE (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 04/08/1914 [[Eugène Jean Marie PRESSE (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Mathurin Marie SERANDOUR (1878-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]](Manche) | + | * 04/08/1914 [[Mathurin Marie SERANDOUR (1878-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]](Manche). |
− | * 04/08/1914 [[Joseph Marie François TALIBART (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]](Manche) | + | * 04/08/1914 [[Joseph Marie François TALIBART (1887-1914)]], tué dans un accident de train à [[Bricquebec]](Manche). |
− | * 08/08/1914 [[Léon Marie CONAN (1886-1914)]], né à [[La Rochelle]], [[1e régiment d'infanterie coloniale]],(accident de train) et décédé à l'hospice de [[Bricquebec]] (Manche) | + | * 08/08/1914 [[Léon Marie CONAN (1886-1914)]], né à [[La Rochelle]], [[1e régiment d'infanterie coloniale]],(accident de train) et décédé à l'hospice de [[Bricquebec]] (Manche). |
− | * 15/08/1914 [[Pierre GUENANEN (1880-1914)]], né à [[Yvias]], [[71e régiment d'infanterie]], décédé à [[Saint-Brieuc]] | + | * 15/08/1914 [[Pierre GUENANEN (1880-1914)]], né à [[Yvias]], [[71e régiment d'infanterie]], décédé à [[Saint-Brieuc]]. |
− | *22/08/1914 [[Célestin Jean Baptiste BOULLIER (1891-1914)]], est mort de blessures de guerre, à [[Ethe]] Belgique | + | *22/08/1914 [[Célestin Jean Baptiste BOULLIER (1891-1914)]], est mort de blessures de guerre, à [[Ethe]] Belgique . |
− | * 22/08/1914 [[Jean Baptiste BROUSSE (1890-1914)]], né à [[La Prénessaye ]], [[1e régiment d'infanterie coloniale]], tué à [[Rossignol]] (Belgique) | + | * 22/08/1914 [[Jean Baptiste BROUSSE (1890-1914)]], né à [[La Prénessaye ]], [[1e régiment d'infanterie coloniale]], tué à [[Rossignol]] (Belgique). |
− | * 22/08/1914 [[Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914)]], né à [[Saint-Alban]], [[19e régiment d'infanterie]], tué à [[Maissin]] (Belgique) | + | * 22/08/1914 [[Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914)]], né à [[Saint-Alban]], [[19e régiment d'infanterie]], tué à [[Maissin]] (Belgique). |
− | * 22/08/1914 [[Jean-Louis LE PRIOUX (1887-1914)]], né à [[Hillion]], sergent-major au [[118e régiment d'infanterie]], tué à [[Maissin]] (Belgique) | + | * 22/08/1914 [[Jean-Louis LE PRIOUX (1887-1914)]], né à [[Hillion]], sergent-major au [[118e régiment d'infanterie]], tué à [[Maissin]] (Belgique). |
− | * 22/08/1914 [[Joseph Marie LE ROUX (1890-1914)]], né à [[Minihy-Tréguier]], [[47e régiment d'infanterie]], tué à [[Tamines]] (Belgique) | + | * 22/08/1914 [[Joseph Marie LE ROUX (1890-1914)]], né à [[Minihy-Tréguier]], [[47e régiment d'infanterie]], tué à [[Tamines]] (Belgique). |
− | * 24/08/1914 [[Eugène GICQUEL (1892-1914)]], né à [[La Prénessaye]], [[67e régiment d'infanterie]],tué à [[Longuyon]](Meurthe-et-Moselle) | + | * 24/08/1914 [[Eugène GICQUEL (1892-1914)]], né à [[La Prénessaye]], [[67e régiment d'infanterie]],tué à [[Longuyon]](Meurthe-et-Moselle). |
− | * 24/08/1914 [[Pierre Marie HUET (1887-1914)]], né à [[La Prénessaye]], [[25e régiment d'infanterie]],disparu au combat à [[Mogimont]](Belgique) | + | * 24/08/1914 [[Pierre Marie HUET (1887-1914)]], né à [[La Prénessaye]], [[25e régiment d'infanterie]],disparu au combat à [[Mogimont]](Belgique). |
− | * 27/08/1914 [[François Marie RENAULT (1877-1914)]], né à [[Lantic]], [[8e régiment d'infanterie coloniale]], tué à [[Stenay]] (Meuse) | + | * 27/08/1914 [[François Marie RENAULT (1877-1914)]], né à [[Lantic]], [[8e régiment d'infanterie coloniale]], tué à [[Stenay]] (Meuse). |
− | * 28/08/1914 [[Joseph Marie LE DILY (1886-1914)]], né à [[Plouguernével]], [[248e régiment d'infanterie]], disparu au combat à [[Saint-Aignan]] (Ardennes | + | * 28/08/1914 [[Joseph Marie LE DILY (1886-1914)]], né à [[Plouguernével]], [[248e régiment d'infanterie]], disparu au combat à [[Saint-Aignan]] (Ardennes. |
− | * 29/08/1914 [[Joseph Marie DANIEL (1884-1914)]], né à [[Laurenan]], [[202e régiment d'infanterie]], tué à [[Noyers-Pont-Maugis]] (Ardennes) | + | * 29/08/1914 [[Joseph Marie DANIEL (1884-1914)]], né à [[Laurenan]], [[202e régiment d'infanterie]], tué à [[Noyers-Pont-Maugis]] (Ardennes). |
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
− | <span style="color:white;"> | + | <span style="color:white;"> |
+ | 04_08_1914;Alexis Marie DANIEL (1876-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Alexis Mathurin GABOREL (1877-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;François Jean JOLY (1886-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Léon Joseph Jean Marie LANGLAIS (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Emmanuel Marie LUCAS (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;François Marie MAUTRAY (1876-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Joseph MELEUC (1885-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Toussaint Marie PASCO (1886-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Eugène Jean Marie PRESSE (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Mathurin Marie SERANDOUR (1878-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 04_08_1914;Joseph Marie François TALIBART (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 08_08_1914;Léon Marie CONAN (1886-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 | ||
+ | 15_08_1914;Pierre GUENANEN (1880-1914);Saint Brieuc;France;48.51;-2.77 | ||
+ | 22_08_1914;Célestin Jean Baptiste BOULLIER (1891-1914);Ethel;Belgique;50.97;3.43 | ||
+ | 22_08_1914;Jean Baptiste BROUSSE (1890-1914);Rossignol;Belgique;49.72;5.49 | ||
+ | 22_08_1914;Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914);Maissin;Belgique;49.47;5.18 | ||
+ | 22_08_1914;Jean-Louis LE PRIOUX (1887-1914);Maissin;Belgique;49.47;5.18 | ||
+ | 22_08_1914;Joseph Marie LE ROUX (1890-1914);Tamines;Belgique;50.43;4.61 | ||
+ | 24_08_1914;Eugène GICQUEL (1892-1914);longuyon;France;49.44;5.60 | ||
+ | 24_08_1914;Pierre Marie HUET (1887-1914);Mogimont;Belgique;49.85;5.07 | ||
+ | 27_08_1914;François Marie RENAULT (1877-1914);Stenay;France;49.49;5.18 | ||
+ | 28_08_1914;Joseph Marie LE DILY (1886-1914);Saint-Aignan;France;49.65;4.84 | ||
+ | 29_08_1914;Joseph Marie DANIEL (1884-1914);Noyer-Pont-Maugis;France;49.66;4.94 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </span> | ||
Version du 14 juillet 2014 à 09:00
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919
Août 1914 - Septembre 1914 - Octobre 1914 - Novembre 1914 - Décembre 1914
Liste des combattants des Côtes-du-Nord morts en août 1914
- 04/08/1914 Alexis Marie DANIEL (1876-1914), né à Saint-Gilles-du-Mené, 3e régiment d'artillerie à pied, tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 Alexis Mathurin GABOREL (1877-1914) tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 François Jean JOLY (1886-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 Léon Joseph Jean Marie LANGLAIS (1887-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec(Manche).
- 04/08/1914 Emmanuel Marie LUCAS (1887-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 François Marie MAUTRAY (1876-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 Joseph MELEUC (1885-1914), né à Gomené, 1e régiment d'infanterie coloniale, tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 Toussaint Marie PASCO (1886-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 Eugène Jean Marie PRESSE (1887-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec (Manche).
- 04/08/1914 Mathurin Marie SERANDOUR (1878-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec(Manche).
- 04/08/1914 Joseph Marie François TALIBART (1887-1914), tué dans un accident de train à Bricquebec(Manche).
- 08/08/1914 Léon Marie CONAN (1886-1914), né à La Rochelle, 1e régiment d'infanterie coloniale,(accident de train) et décédé à l'hospice de Bricquebec (Manche).
- 15/08/1914 Pierre GUENANEN (1880-1914), né à Yvias, 71e régiment d'infanterie, décédé à Saint-Brieuc.
- 22/08/1914 Célestin Jean Baptiste BOULLIER (1891-1914), est mort de blessures de guerre, à Ethe Belgique .
- 22/08/1914 Jean Baptiste BROUSSE (1890-1914), né à La Prénessaye , 1e régiment d'infanterie coloniale, tué à Rossignol (Belgique).
- 22/08/1914 Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914), né à Saint-Alban, 19e régiment d'infanterie, tué à Maissin (Belgique).
- 22/08/1914 Jean-Louis LE PRIOUX (1887-1914), né à Hillion, sergent-major au 118e régiment d'infanterie, tué à Maissin (Belgique).
- 22/08/1914 Joseph Marie LE ROUX (1890-1914), né à Minihy-Tréguier, 47e régiment d'infanterie, tué à Tamines (Belgique).
- 24/08/1914 Eugène GICQUEL (1892-1914), né à La Prénessaye, 67e régiment d'infanterie,tué à Longuyon(Meurthe-et-Moselle).
- 24/08/1914 Pierre Marie HUET (1887-1914), né à La Prénessaye, 25e régiment d'infanterie,disparu au combat à Mogimont(Belgique).
- 27/08/1914 François Marie RENAULT (1877-1914), né à Lantic, 8e régiment d'infanterie coloniale, tué à Stenay (Meuse).
- 28/08/1914 Joseph Marie LE DILY (1886-1914), né à Plouguernével, 248e régiment d'infanterie, disparu au combat à Saint-Aignan (Ardennes.
- 29/08/1914 Joseph Marie DANIEL (1884-1914), né à Laurenan, 202e régiment d'infanterie, tué à Noyers-Pont-Maugis (Ardennes).
Prochaine mise à jour des cartes le 1 OCTOBRE 2014
Carte des lieux de décès de ce mois
04_08_1914;Alexis Marie DANIEL (1876-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Alexis Mathurin GABOREL (1877-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;François Jean JOLY (1886-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Léon Joseph Jean Marie LANGLAIS (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Emmanuel Marie LUCAS (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;François Marie MAUTRAY (1876-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Joseph MELEUC (1885-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Toussaint Marie PASCO (1886-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Eugène Jean Marie PRESSE (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Mathurin Marie SERANDOUR (1878-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 04_08_1914;Joseph Marie François TALIBART (1887-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 08_08_1914;Léon Marie CONAN (1886-1914);Bricquebec;France;49.47;-1.63 15_08_1914;Pierre GUENANEN (1880-1914);Saint Brieuc;France;48.51;-2.77 22_08_1914;Célestin Jean Baptiste BOULLIER (1891-1914);Ethel;Belgique;50.97;3.43 22_08_1914;Jean Baptiste BROUSSE (1890-1914);Rossignol;Belgique;49.72;5.49 22_08_1914;Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914);Maissin;Belgique;49.47;5.18 22_08_1914;Jean-Louis LE PRIOUX (1887-1914);Maissin;Belgique;49.47;5.18 22_08_1914;Joseph Marie LE ROUX (1890-1914);Tamines;Belgique;50.43;4.61 24_08_1914;Eugène GICQUEL (1892-1914);longuyon;France;49.44;5.60 24_08_1914;Pierre Marie HUET (1887-1914);Mogimont;Belgique;49.85;5.07 27_08_1914;François Marie RENAULT (1877-1914);Stenay;France;49.49;5.18 28_08_1914;Joseph Marie LE DILY (1886-1914);Saint-Aignan;France;49.65;4.84 29_08_1914;Joseph Marie DANIEL (1884-1914);Noyer-Pont-Maugis;France;49.66;4.94