Jean Marie ROPARS : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(Page créée avec « ==Origine et Famille== {{ Ascendants |'''Guillaume ROPARS '''<br />(1813-) |'''Marie CARMÈS '''<br /> (1819-) |'''Joseph THOMAS'''<br />(1824- ??) |''' Marie Joseph LAGA... ») |
|||
(21 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{ | {{ | ||
Ascendants | Ascendants | ||
− | |'''Guillaume ROPARS '''<br />(1813-) | + | |'''Guillaume ROPARS '''<br />(1813-??) |
− | |'''Marie CARMÈS '''<br /> (1819-) | + | |'''Marie CARMÈS '''<br /> (1819-??) |
− | |'''Joseph THOMAS'''<br />(1824- | + | |'''Joseph THOMAS'''<br />(1824- ??) |
− | |''' Marie Joseph LAGADEC'''<br /> (1828- | + | |''' Marie Joseph LAGADEC'''<br /> (1828- ?? ) |
− | |''' Nicolas ROPARS'''<br />(1841- | + | |''' Nicolas ROPARS'''<br />(1841- ??) |
− | |''' Marie Françoise THOMAS'''<br />(1848- | + | |''' Marie Françoise THOMAS'''<br />(1848- ??) |
− | |'''Jean Marie ROPARS | + | |'''Jean Marie ROPARS''' <br />(1886-1915) |
}} | }} | ||
{{retour}} | {{retour}} | ||
− | '''Jean Marie ROPARS''' est né le | + | '''Jean Marie ROPARS''' est né le 29 mars 1886 à [[Bulat-Pestivien]] (Côtes d'Armor), au foyer de '''Nicolas''' et de ''' Marie Françoise THOMAS''' . <br /> |
− | Il a été incorporé au [[132e régiment d'infanterie]] à Reims, matricule 32-Guingamp <br /> | + | Il a été incorporé le 6 octobre 1907 au [[132e régiment d'infanterie]] à Reims, matricule 32-Guingamp <br /> |
− | + | Il sera mobilisé le 1er août 1914 au 248e régiment d’infanterie à Guingamp, il partira pour le front, il sera tué le 18 septembre 1915 à Perthes-lès-Hurlus (Marne).<br /> | |
− | Il sera mobilisé le 1er août 1914 au 248e régiment d’infanterie à Guingamp, il partira pour le front, il sera tué le 18 septembre 1915 à Perthes-lès-Hurlus (Marne). | + | Il repose désormais au cimetière de Plougonver. <br /> |
− | Il est inscrit sur le monument aux morts de Callac, il habitait Callac au moment de la mobilisation. | + | Il est inscrit sur le monument aux morts de Callac, il habitait Callac au moment de la mobilisation.<br /> |
{{retour}} | {{retour}} | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
− | *[https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff2aa146d/5242c03c726ac] | + | *[https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff2aa146d/5242c03c726ac Fiche Mort pour la France] |
− | *Registre matricule | + | *[https://www.genealogie22.com/Afficher_images.php?label=FRAD022_1R1972_GP_1906/&image=FRAD022_1R1972_GP_RM_1906_&numero=0042 Registre matricule militaire] |
*AD 22, salle virtuelle | *AD 22, salle virtuelle | ||
Version actuelle en date du 22 novembre 2024 à 23:34
[modifier] Origine et Famille
Guillaume ROPARS (1813-??) | Marie CARMÈS (1819-??) | Joseph THOMAS (1824- ??) | Marie Joseph LAGADEC (1828- ?? ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas ROPARS (1841- ??) | Marie Françoise THOMAS (1848- ??) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Marie ROPARS (1886-1915) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Marie ROPARS est né le 29 mars 1886 à Bulat-Pestivien (Côtes d'Armor), au foyer de Nicolas et de Marie Françoise THOMAS .
Il a été incorporé le 6 octobre 1907 au 132e régiment d'infanterie à Reims, matricule 32-Guingamp
Il sera mobilisé le 1er août 1914 au 248e régiment d’infanterie à Guingamp, il partira pour le front, il sera tué le 18 septembre 1915 à Perthes-lès-Hurlus (Marne).
Il repose désormais au cimetière de Plougonver.
Il est inscrit sur le monument aux morts de Callac, il habitait Callac au moment de la mobilisation.
[modifier] Sources
- Fiche Mort pour la France
- Registre matricule militaire
- AD 22, salle virtuelle
Proposé par Maurice AUBOYER, adhérent CG22 N° 3591]