Yves MOIGNET (1873-1916) : Différence entre versions
(Page créée avec « {{construction}} {{famille}} {{Ascendants |'''Grand-père paternel'''<br />(Année_N - Année_D) |'''Grand-mère paternelle '''<br />(Année_N - Année_D) |'''Grand-pèr... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
{{famille}} | {{famille}} | ||
− | {{ | + | {{Ascendants2 |
− | |''' | + | |'''Yves MOIGNET'''<br />(1785-1852) |
− | |''' | + | |'''Anne GUEZOU'''<br />(1798-1853) |
− | |''' | + | |'''Gilles LE MEUR'''<br />(1811-1877) |
− | |''' | + | |'''Anne LE BERDER'''<br />(1814-1888) |
− | |'''Yves MOIGNET '''<br />( | + | |'''Yves MOIGNET '''<br />(1833-1886) |
− | |'''Marie Joseph LE MEUR'''<br />( | + | |'''Marie Joseph LE MEUR'''<br />(1842-1911) |
|'''Yves MOIGNET '''<br />(1873- 1916) | |'''Yves MOIGNET '''<br />(1873- 1916) | ||
+ | |'''[[Joseph MOIGNET (1878-1918)|Joseph MOIGNET]]'''<br /> (1878-1918) | ||
}} | }} | ||
{{retour}} | {{retour}} | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | Il était né le 30 décembre 1873 à Tréméven. Il était fils d’Yves MOIGNET, laboureur et Marie Joseph LE MEUR. | + | Il était né le 30 décembre 1873 à [[Tréméven]]. Il était fils d’Yves MOIGNET, laboureur et Marie Joseph LE MEUR. |
Il a 13 ans quand son père meurt en 1886. | Il a 13 ans quand son père meurt en 1886. | ||
Inscrit au quartier maritime de Paimpol Matricule 11771 Marine Marchande. | Inscrit au quartier maritime de Paimpol Matricule 11771 Marine Marchande. | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
« A mérité un C de bonne conduite. » | « A mérité un C de bonne conduite. » | ||
Rayé de l’inscription maritime le 26/04/1910. Réinscrit en juin 1914. | Rayé de l’inscription maritime le 26/04/1910. Réinscrit en juin 1914. | ||
− | Mobilisé du 41e | + | Mobilisé du [[41e régiment d'infanterie]]. Arrivé au Corps le 14/12/1915. Maintenu S.A. :(sans affectation) par la commission de Réforme du Régiment de Rennes du 20/01/1916 pour cardiopathie. Réformé N°2 le 25/05/1916 pour affection cardiaque et mitrale. |
Campagne contre l’Allemagne du 9/06/1915 au 23/10/1915 et du 14/12/1915 au 25/05/1916. | Campagne contre l’Allemagne du 9/06/1915 au 23/10/1915 et du 14/12/1915 au 25/05/1916. | ||
Il est décédé à 43 ans à domicile à Toul Mezou, Tréméven le 26 juin 1916. | Il est décédé à 43 ans à domicile à Toul Mezou, Tréméven le 26 juin 1916. | ||
==Après la guerre== | ==Après la guerre== | ||
− | + | Son frère [[Joseph MOIGNET (1878-1918)]] est aussi inscrit sur le monument aux morts de Tréméven. | |
{{Sources}} | {{Sources}} | ||
− | #[ ] | + | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/rg_rm/01R1057/RM/FRAD022_01R1057_SB_RM_1893_0421.jpg Fiche matricule] |
− | #[ ] | + | #[http://www.genealogie22.com/Afficher_images.php?label=01R1119/RM/&image=FRAD022_01R1119_SB_RM_1898_&numero=452 Mémoire des hommes] |
+ | [[Catégorie:Arbre|MOIGNET Yves]] | ||
+ | [[Catégorie:MPF|MOIGNET Yves]] | ||
--[[Utilisateur:LeSaux|LeSaux]] ([[Discussion utilisateur:LeSaux|discussion]]) 16 janvier 2018 à 09:06 (CET) | --[[Utilisateur:LeSaux|LeSaux]] ([[Discussion utilisateur:LeSaux|discussion]]) 16 janvier 2018 à 09:06 (CET) |
Version actuelle en date du 22 janvier 2018 à 08:30
Sommaire |
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Yves MOIGNET (1785-1852) | Anne GUEZOU (1798-1853) | Gilles LE MEUR (1811-1877) | Anne LE BERDER (1814-1888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves MOIGNET (1833-1886) | Marie Joseph LE MEUR (1842-1911) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves MOIGNET (1873- 1916) | Joseph MOIGNET (1878-1918) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il était né le 30 décembre 1873 à Tréméven. Il était fils d’Yves MOIGNET, laboureur et Marie Joseph LE MEUR.
Il a 13 ans quand son père meurt en 1886.
Inscrit au quartier maritime de Paimpol Matricule 11771 Marine Marchande.
Il était marié le 8 juin 1906 à Quemper Guezennec à Emilie Marie LE GOFF, née à Josselin.
En 1911, ils habitent Lislec’h. Il est fermier + leur fils Jean-Yves né en 1905, Marie née en 1908, Agnès née en 1910.
Puis naquirent 2 enfants. La famille habitait au Fossiou en 1916.
[modifier] Guerre 14-18
Matricule Militaire n°1839 Classe 1893. cheveux châtains, yeux gris 1,65m. Incorporé aux Équipages de la Flotte le 31/01/1894. Matelot de 3e classe. En congés renouvelables le 1/02/1897. 36 mois de services à l’État. « A mérité un C de bonne conduite. » Rayé de l’inscription maritime le 26/04/1910. Réinscrit en juin 1914. Mobilisé du 41e régiment d'infanterie. Arrivé au Corps le 14/12/1915. Maintenu S.A. :(sans affectation) par la commission de Réforme du Régiment de Rennes du 20/01/1916 pour cardiopathie. Réformé N°2 le 25/05/1916 pour affection cardiaque et mitrale. Campagne contre l’Allemagne du 9/06/1915 au 23/10/1915 et du 14/12/1915 au 25/05/1916. Il est décédé à 43 ans à domicile à Toul Mezou, Tréméven le 26 juin 1916.
[modifier] Après la guerre
Son frère Joseph MOIGNET (1878-1918) est aussi inscrit sur le monument aux morts de Tréméven.
[modifier] Sources
--LeSaux (discussion) 16 janvier 2018 à 09:06 (CET)