Longuyon : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
− | {{#widget: | + | {{#widget:Iframe |url=https://www.genealogie22.com/guerre-14-18/carte.php?code=54322&carte=1|width=610|height=490|border=0 }} |
− | + | {{retour}} | |
− | + | ||
'''Longuyon''' qui compte 2300 habitants en 1914 est dévastée les 23 et 24 août de la même année par l'infanterie prussienne et 86 habitants, hommes, femmes et enfants, sont passés par les armes. | '''Longuyon''' qui compte 2300 habitants en 1914 est dévastée les 23 et 24 août de la même année par l'infanterie prussienne et 86 habitants, hommes, femmes et enfants, sont passés par les armes. | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
− | [[Catégorie:Carte|Longuyon ]] | + | [[Catégorie:Carte|Longuyon]] |
Version du 19 janvier 2023 à 15:44
La commune
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Longuyon qui compte 2300 habitants en 1914 est dévastée les 23 et 24 août de la même année par l'infanterie prussienne et 86 habitants, hommes, femmes et enfants, sont passés par les armes.
Les combattants des Côtes-du-Nord
- 24/08/1914 Eugène GICQUEL (1892-1914), né à La Prénessaye ,67e régiment d'infanterie tué à Longuyon
- 22/08/1914 François DENMAT (1892-1976), né à Lohuec,soldat au 54e régiment d'infanterie, blessé près de Longuyon (Cutry), fait prisonnier.