« Montigny-sur-Vesle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
GéographieCoordonnées 49° 18′ 49″ nord, 3° 48′ 08″ est AltitudeMin. 64 m | GéographieCoordonnées 49° 18′ 49″ nord, 3° 48′ 08″ est AltitudeMin. 64 m | ||
Max. 202 mSuperficie9,46 km2TypeCommune rurale Aire d'attractionReims | Max. 202 mSuperficie9,46 km2TypeCommune rurale Aire d'attractionReims | ||
(commune de la couronne) | (commune de la couronne) | ||
{{#widget:Iframe |url=https://www.genealogie22.com/guerre-14-18/carte.php?code=51379&carte=1|width=610|height=490|border=0 }} | |||
{{retour}} | |||
{{combattants}} | {{combattants}} | ||
* [François Marie BASSET], soldat de 2ème classe au 37ème RIT, tué à l'ennemi à Montigny-sur-Vesle | * [François Marie BASSET], soldat de 2ème classe au 37ème RIT, tué à l'ennemi à Montigny-sur-Vesle | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
Version du 18 janvier 2023 à 23:51
La commune
GéographieCoordonnées 49° 18′ 49″ nord, 3° 48′ 08″ est AltitudeMin. 64 m Max. 202 mSuperficie9,46 km2TypeCommune rurale Aire d'attractionReims (commune de la couronne)
{{#widget:Iframe |url=https://www.genealogie22.com/guerre-14-18/carte.php?code=51379&carte=1%7Cwidth=610%7Cheight=490%7Cborder=0 }}
Les combattants des Côtes-du-Nord
- [François Marie BASSET], soldat de 2ème classe au 37ème RIT, tué à l'ennemi à Montigny-sur-Vesle