Communes des Côtes-d'Armor : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(30 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | {{Sommaire_alphabétique}} | ||
+ | {{retour}} | ||
+ | [[Fichier:Carte-cotes-du-nord.jpg|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
== A == | == A == | ||
*[[Allineuc]] | *[[Allineuc]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 20 : | ||
*[[Bourseul]] | *[[Bourseul]] | ||
*[[Bréhand]] | *[[Bréhand]] | ||
+ | *[[Brélévenez]] | ||
*[[Brélidy]] | *[[Brélidy]] | ||
*[[Bringolo]] | *[[Bringolo]] | ||
Ligne 27 : | Ligne 34 : | ||
*[[Camlez]] | *[[Camlez]] | ||
*[[Canihuel]] | *[[Canihuel]] | ||
− | *[[Caouënnec | + | *[[Caouënnec]] |
*[[Carnoët]] | *[[Carnoët]] | ||
*[[Caulnes]] | *[[Caulnes]] | ||
Ligne 91 : | Ligne 98 : | ||
== J == | == J == | ||
− | *[[Jugon | + | *[[Jugon]] |
Ligne 99 : | Ligne 106 : | ||
*[[Kergrist-Moëlou]] | *[[Kergrist-Moëlou]] | ||
*[[Kerien]] | *[[Kerien]] | ||
− | *[[ | + | *[[Kérity]] |
*[[Kermaria-Sulard]] | *[[Kermaria-Sulard]] | ||
*[[Kermoroc'h]] | *[[Kermoroc'h]] | ||
Ligne 146 : | Ligne 153 : | ||
*[[Lanvallay]] | *[[Lanvallay]] | ||
*[[Lanvellec]] | *[[Lanvellec]] | ||
+ | *[[Lanvézéac]] | ||
*[[Lanvollon]] | *[[Lanvollon]] | ||
*[[Laurenan]] | *[[Laurenan]] | ||
Ligne 155 : | Ligne 163 : | ||
*[[le Haut-Corlay]] | *[[le Haut-Corlay]] | ||
*[[le Hinglé]] | *[[le Hinglé]] | ||
− | *[[ | + | *[[Leslay|Le Leslay]] |
*[[le Merzer]] | *[[le Merzer]] | ||
*[[le Moustoir]] | *[[le Moustoir]] | ||
Ligne 165 : | Ligne 173 : | ||
*[[les Champs-Géraux]] | *[[les Champs-Géraux]] | ||
*[[Lescouët-Gouarec]] | *[[Lescouët-Gouarec]] | ||
+ | *[[Lescouët-Jugon]] | ||
*[[Lézardrieux]] | *[[Lézardrieux]] | ||
*[[Loc-Envel]] | *[[Loc-Envel]] | ||
Ligne 174 : | Ligne 183 : | ||
*[[Louargat]] | *[[Louargat]] | ||
*[[Loudéac]] | *[[Loudéac]] | ||
− | |||
== M == | == M == | ||
Ligne 181 : | Ligne 189 : | ||
*[[Magoar]] | *[[Magoar]] | ||
*[[Mantallot]] | *[[Mantallot]] | ||
+ | *[[Maroué]] | ||
*[[Matignon]] | *[[Matignon]] | ||
*[[Mégrit]] | *[[Mégrit]] | ||
Ligne 196 : | Ligne 205 : | ||
== N == | == N == | ||
− | *[[Notre-Dame | + | *[[Notre-Dame-du-Guildo]] |
*[[Noyal]] | *[[Noyal]] | ||
− | |||
== P == | == P == | ||
Ligne 240 : | Ligne 248 : | ||
*[[Pleumeur-Gautier]] | *[[Pleumeur-Gautier]] | ||
*[[Pléven]] | *[[Pléven]] | ||
+ | *[[Plévenon]] | ||
*[[Plévin]] | *[[Plévin]] | ||
*[[Ploeuc-sur-Lié]] | *[[Ploeuc-sur-Lié]] | ||
Ligne 268 : | Ligne 277 : | ||
*[[Plounévez-Moëdec]] | *[[Plounévez-Moëdec]] | ||
*[[Plounévez-Quintin]] | *[[Plounévez-Quintin]] | ||
+ | *[[Plounez]] | ||
*[[Plourac'h]] | *[[Plourac'h]] | ||
*[[Plourhan]] | *[[Plourhan]] | ||
Ligne 322 : | Ligne 332 : | ||
*[[Saint-Carné]] | *[[Saint-Carné]] | ||
*[[Saint-Carreuc]] | *[[Saint-Carreuc]] | ||
+ | *[[Saint-Cast]] | ||
*[[Saint-Cast-le-Guildo]] | *[[Saint-Cast-le-Guildo]] | ||
*[[Saint-Clet]] | *[[Saint-Clet]] | ||
Ligne 342 : | Ligne 353 : | ||
*[[Saint-Hervé]] | *[[Saint-Hervé]] | ||
*[[Saint-Igeaux]] | *[[Saint-Igeaux]] | ||
+ | *[[Saint-Igneuc]] | ||
*[[Saint-Jacut-de-la-Mer]] | *[[Saint-Jacut-de-la-Mer]] | ||
*[[Saint-Jacut-du-Mené]] | *[[Saint-Jacut-du-Mené]] | ||
Ligne 369 : | Ligne 381 : | ||
*[[Saint-Samson-sur-Rance]] | *[[Saint-Samson-sur-Rance]] | ||
*[[Saint-Servais]] | *[[Saint-Servais]] | ||
+ | *[[Saint-Solen]] | ||
*[[Saint-Thélo]] | *[[Saint-Thélo]] | ||
*[[Saint-Trimoël]] | *[[Saint-Trimoël]] | ||
Ligne 377 : | Ligne 390 : | ||
*[[Squiffiec]] | *[[Squiffiec]] | ||
+ | |||
+ | == T == | ||
+ | *[[Taden]] | ||
+ | *[[Tonquédec]] | ||
+ | *[[Tramain]] | ||
+ | *[[Trébédan]] | ||
+ | *[[Trébeurden]] | ||
+ | *[[Trébrivan]] | ||
+ | *[[Trébry]] | ||
+ | *[[Trédaniel]] | ||
+ | *[[Trédarzec]] | ||
+ | *[[Trédias]] | ||
+ | *[[Trédrez-Locquémeau]] | ||
+ | *[[Tréduder]] | ||
+ | *[[Treffrin]] | ||
+ | *[[Tréfumel]] | ||
+ | *[[Trégastel]] | ||
+ | *[[Tréglamus]] | ||
+ | *[[Trégomeur]] | ||
+ | *[[Trégon]] | ||
+ | *[[Trégonneau]] | ||
+ | *[[Trégrom]] | ||
+ | *[[Trégueux]] | ||
+ | *[[Tréguidel]] | ||
+ | *[[Tréguier]] | ||
+ | *[[Trélévern]] | ||
+ | *[[Trélivan]] | ||
+ | *[[Trémargat]] | ||
+ | *[[Trémel]] | ||
+ | *[[Tréméloir]] | ||
+ | *[[Tréméreuc]] | ||
+ | *[[Trémeur]] | ||
+ | *[[Tréméven]] | ||
+ | *[[Trémorel]] | ||
+ | *[[Trémuson]] | ||
+ | *[[Tréogan]] | ||
+ | *[[Tressignaux]] | ||
+ | *[[Trévé]] | ||
+ | *[[Tréveneuc]] | ||
+ | *[[Trévérec]] | ||
+ | *[[Trévou-Tréguignec]] | ||
+ | *[[Trévron]] | ||
+ | *[[Trézény]] | ||
+ | *[[Trigavou]] | ||
+ | *[[Troguéry]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == U == | ||
+ | *[[Uzel]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == V == | ||
+ | *[[Vildé-Guingalan]] | ||
+ | *[[Vieux-Marché]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Y == | ||
+ | *[[Yffiniac]] | ||
+ | *[[Yvias]] | ||
+ | *[[Yvignac]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Sommaire_alphabétique_bas}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
== Hôpitaux militaires et camps de prisonniers == | == Hôpitaux militaires et camps de prisonniers == | ||
Des [[Hôpitaux militaires en Côtes d'Armor]] ont été établis. Des prisonniers de guerres ennemis ont été aussi internés dans des [[camps en Côtes d'Armor]]. | Des [[Hôpitaux militaires en Côtes d'Armor]] ont été établis. Des prisonniers de guerres ennemis ont été aussi internés dans des [[camps en Côtes d'Armor]]. | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | {{Tableau_cg22}} |
Version actuelle en date du 20 décembre 2017 à 20:02
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
[modifier] A
[modifier] B
- Bégard
- Belle-Isle-en-Terre
- Berhet
- Binic
- Bobital
- Boqueho
- Bourbriac
- Bourseul
- Bréhand
- Brélévenez
- Brélidy
- Bringolo
- Broons
- Brusvily
- Bulat-Pestivien
[modifier] C
- Calanhel
- Callac
- Calorguen
- Camlez
- Canihuel
- Caouënnec
- Carnoët
- Caulnes
- Caurel
- Cavan
- Châtelaudren
- Coadout
- Coatascorn
- Coatréven
- Coëtlogon
- Coëtmieux
- Cohiniac
- Collinée
- Corlay
- Corseul
- Créhen
[modifier] D
[modifier] E
[modifier] F
[modifier] G
- Gausson
- Glomel
- Gomené
- Gommenec'h
- Gouarec
- Goudelin
- Grâce-Uzel
- Grâces
- Guenroc
- Guingamp
- Guitté
- Gurunhuel
[modifier] H
[modifier] I
[modifier] J
[modifier] K
[modifier] L
- L'Hermitage-Lorge
- la Bouillie
- la Chapelle Neuve
- la Chapelle-Blanche
- la Chèze
- la Ferrière
- la Harmoye
- la Landec
- la Malhoure
- la Méaugon
- la Motte
- la Prénessaye
- la Roche-Derrien
- la Vicomté-sur-Rance
- Lamballe
- Lancieux
- Landebaëron
- Landébia
- Landéhen
- Lanfains
- Langast
- Langoat
- Langourla
- Langrolay-sur-Rance
- Languédias
- Languenan
- Langueux
- Laniscat
- Lanleff
- Lanloup
- Lanmérin
- Lanmodez
- Lannebert
- Lannion
- Lanrelas
- Lanrivain
- Lanrodec
- Lantic
- Lanvallay
- Lanvellec
- Lanvézéac
- Lanvollon
- Laurenan
- le Bodéo
- le Cambout
- le Faouët
- le Foeil
- le Gouray
- le Haut-Corlay
- le Hinglé
- Le Leslay
- le Merzer
- le Moustoir
- le Quillio
- le Quiou
- le Vieux-Bourg
- le Vieux-Marché
- Léhon
- les Champs-Géraux
- Lescouët-Gouarec
- Lescouët-Jugon
- Lézardrieux
- Loc-Envel
- Locarn
- Loguivy-Plougras
- Lohuec
- Loscouët-sur-Meu
- Louannec
- Louargat
- Loudéac
[modifier] M
- Maël-Carhaix
- Maël-Pestivien
- Magoar
- Mantallot
- Maroué
- Matignon
- Mégrit
- Mellionnec
- Merdrignac
- Mérillac
- Merléac
- Meslin
- Minihy-Tréguier
- Moncontour
- Morieux
- Moustéru
- Mûr-de-Bretagne
[modifier] N
[modifier] P
- Pabu
- Paimpol
- Paule
- Pédernec
- Penguily
- Penvénan
- Perret
- Perros-Guirec
- Peumerit-Quintin
- Plaine-Haute
- Plaintel
- Plancoët
- Planguenoual
- Pléboulle
- Plédéliac
- Plédran
- Pléguien
- Pléhédel
- Plélan-le-Petit
- Plélauff
- Plélo
- Plémet
- Plémy
- Plénée-Jugon
- Pléneuf-Val-André
- Plérin
- Plerneuf
- Plésidy
- Pleslin
- Plessala
- Plessix-Balisson
- Plestan
- Plestin-les-Grèves
- Pleubian
- Pleudaniel
- Pleudihen-sur-Rance
- Pleumeur-Bodou
- Pleumeur-Gautier
- Pléven
- Plévenon
- Plévin
- Ploeuc-sur-Lié
- Ploëzal
- Plorec-sur-Arguenon
- Plouagat
- Plouaret
- Plouasne
- Ploubalay
- Ploubazlanec
- Ploubezre
- Plouëc-du-Trieux
- Plouër-sur-Rance
- Plouézec
- Ploufragan
- Plougonver
- Plougras
- Plougrescant
- Plouguenast
- Plouguernével
- Plouguiel
- Plouha
- Plouisy
- Ploulec'h
- Ploumagoar
- Ploumilliau
- Plounérin
- Plounévez-Moëdec
- Plounévez-Quintin
- Plounez
- Plourac'h
- Plourhan
- Plourivo
- Plouvara
- Plouzélambre
- Pludual
- Pluduno
- Plufur
- Plumaudan
- Plumaugat
- Plumieux
- Plurien
- Plusquellec
- Plussulien
- Pluzunet
- Pommeret
- Pommerit-Jaudy
- Pommerit-le-Vicomte
- Pont-Melvez
- Pontrieux
- Pordic
- Pouldouran
- Prat
[modifier] Q
[modifier] R
[modifier] S
- Saint-Adrien
- Saint-Agathon
- Saint-Alban
- Saint-André-des-Eaux
- Saint-Barnabé
- Saint-Bihy
- Saint-Brandan
- Saint-Brieuc
- Saint-Caradec
- Saint-Carné
- Saint-Carreuc
- Saint-Cast
- Saint-Cast-le-Guildo
- Saint-Clet
- Saint-Connan
- Saint-Connec
- Saint-Denoual
- Saint-Donan
- Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle
- Saint-Fiacre
- Saint-Gelven
- Saint-Gildas
- Saint-Gilles-du-Mené
- Saint-Gilles-les-Bois
- Saint-Gilles-Pligeaux
- Saint-Gilles-Vieux-Marché
- Saint-Glen
- Saint-Gouéno
- Saint-Guen
- Saint-Hélen
- Saint-Hervé
- Saint-Igeaux
- Saint-Igneuc
- Saint-Jacut-de-la-Mer
- Saint-Jacut-du-Mené
- Saint-Jean-Kerdaniel
- Saint-Jouan-de-l'Isle
- Saint-Judoce
- Saint-Julien
- Saint-Juvat
- Saint-Launeuc
- Saint-Laurent
- Saint-Lormel
- Saint-Maden
- Saint-Martin-des-Prés
- Saint-Maudan
- Saint-Maudez
- Saint-Mayeux
- Saint-Méloir-des-Bois
- Saint-Michel-de-Plélan
- Saint-Michel-en-Grève
- Saint-Nicodème
- Saint-Nicolas-du-Pélem
- Saint-Péver
- Saint-Pôtan
- Saint-Quay-Perros
- Saint-Quay-Portrieux
- Saint-Rieul
- Saint-Samson-sur-Rance
- Saint-Servais
- Saint-Solen
- Saint-Thélo
- Saint-Trimoël
- Saint-Vran
- Sainte-Tréphine
- Senven-Léhart
- Sévignac
- Squiffiec
[modifier] T
- Taden
- Tonquédec
- Tramain
- Trébédan
- Trébeurden
- Trébrivan
- Trébry
- Trédaniel
- Trédarzec
- Trédias
- Trédrez-Locquémeau
- Tréduder
- Treffrin
- Tréfumel
- Trégastel
- Tréglamus
- Trégomeur
- Trégon
- Trégonneau
- Trégrom
- Trégueux
- Tréguidel
- Tréguier
- Trélévern
- Trélivan
- Trémargat
- Trémel
- Tréméloir
- Tréméreuc
- Trémeur
- Tréméven
- Trémorel
- Trémuson
- Tréogan
- Tressignaux
- Trévé
- Tréveneuc
- Trévérec
- Trévou-Tréguignec
- Trévron
- Trézény
- Trigavou
- Troguéry
[modifier] U
[modifier] V
[modifier] Y
Haut - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
[modifier] Hôpitaux militaires et camps de prisonniers
Des Hôpitaux militaires en Côtes d'Armor ont été établis. Des prisonniers de guerres ennemis ont été aussi internés dans des camps en Côtes d'Armor.
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
![]() |
secretariat@genealogie22.bzh |
![]() |
http://www.genealogie22.bzh |