Yves Marie MENGUY (1897-1915) : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(Page créée avec « {{famille}} {{Ascendants |'''Grand-père paternel'''<br />(Année_N - Année_D) |'''Grand-mère paternelle '''<br />(Année_N - Année_D) |'''Grand-père maternel '''<br... ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{famille}} | {{famille}} | ||
{{Ascendants | {{Ascendants | ||
− | |''' | + | |'''MENGUY Jean Marie'''<br />(Année_N - 1874) |
− | |''' | + | |'''KERNAONET Anne '''<br />(Année_N - 1871) |
− | |''' | + | |'''CHARLÈS Jean'''<br />(Année_N - >1893) |
− | |''' | + | |'''LE FLOCH Françoise '''<br />(Année_N - 1866) |
|'''MENGUY François '''<br />(#1845 - Année_D) | |'''MENGUY François '''<br />(#1845 - Année_D) | ||
|'''CHARLÈS Françoise'''<br />(#1856 - Année_D) | |'''CHARLÈS Françoise'''<br />(#1856 - Année_D) | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{retour}} | {{retour}} | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | + | Yves Marie MENGUY est né le 30 mai 1897 à [[Plounez]], fils de François MENGUY, 52 ans, laboureur et de Françoise CHARLÈS, 41 ans, ménagère. | |
− | + | ||
− | ans, ménagère. | + | |
+ | Sa mère, originaire de [[Plourivo]], décède à 45 ans le 19 mais 1900 à [Plounez]].<BR> | ||
+ | En 1906, Yves Marie MENGUY est domestique avec son père, journalier agricole, chez Mélanie JACOB dans une ferme à Traouscaven en [[Plounez]]. | ||
{{Guerre}} | {{Guerre}} | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
''' Mort pour la France'''. | ''' Mort pour la France'''. | ||
==Après la guerre== | ==Après la guerre== | ||
− | Un plaque émaillée à son nom est apposée sur la tombe de Yves LE CAOUSSIN dans le vieux cimetière de Plourivo. | + | Un plaque émaillée à son nom est apposée sur la tombe de Yves LE CAOUSSIN dans le vieux cimetière de [[Plourivo]]. |
{{Sources}} | {{Sources}} | ||
− | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/rg_ec/disklot4/2MIEC/2MIEC91R1/01/AD0022_2MIEC_91R1_N_01_0217.jpg)|AD22 | + | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/rg_ec/disklot4/2MIEC/2MIEC91R1/01/AD0022_2MIEC_91R1_N_01_0217.jpg)|AD22 Acte de naissance]] |
− | + | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a070cebaa7/5242c1160dc51 Mémoire des hommes] | |
− | naissance] | + | |
− | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a070cebaa7/5242c1160dc51 | + | |
[[Catégorie:Arbre|MENGUY Yves Marie]] | [[Catégorie:Arbre|MENGUY Yves Marie]] | ||
[[Catégorie:MPF|MENGUY Yves Marie]] | [[Catégorie:MPF|MENGUY Yves Marie]] |
Version actuelle en date du 10 septembre 2015 à 08:34
Sommaire |
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
![]() |
secretariat@genealogie22.bzh |
![]() |
http://www.genealogie22.bzh |
MENGUY Jean Marie (Année_N - 1874) | KERNAONET Anne (Année_N - 1871) | CHARLÈS Jean (Année_N - >1893) | LE FLOCH Françoise (Année_N - 1866) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGUY François (#1845 - Année_D) | CHARLÈS Françoise (#1856 - Année_D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGUY Yves Marie (1897 - 1915) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Marie MENGUY est né le 30 mai 1897 à Plounez, fils de François MENGUY, 52 ans, laboureur et de Françoise CHARLÈS, 41 ans, ménagère.
Sa mère, originaire de Plourivo, décède à 45 ans le 19 mais 1900 à [Plounez]].
En 1906, Yves Marie MENGUY est domestique avec son père, journalier agricole, chez Mélanie JACOB dans une ferme à Traouscaven en Plounez.
[modifier] Guerre 14-18
Matelot de 3e classe, fusilier.
Décédé lors de la perte du Cuirassé Bouvet dans les Dardanelles.
Mort pour la France.
[modifier] Après la guerre
Un plaque émaillée à son nom est apposée sur la tombe de Yves LE CAOUSSIN dans le vieux cimetière de Plourivo.