Pléneuf-Val-André : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ==La commune== | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&q=pleneuf+val+andre&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x480e0e90a5504f43:0x40ca5cd36e62fc0,Pl%C3%A9neuf-Val-Andr%C3%A9&gl=fr&sa=X&ei=dpatUtHZJ6HH0QX-tYGABw&ved=0CKwBELYD Situation géographique ] | ||
+ | |||
+ | [http://www.pleneuf-val-andre.fr/ Site de la commune de Pléneuf-Val-André] | ||
+ | |||
+ | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9neuf-Val-Andr%C3%A9 Pléneuf-Val-André sur Wikipédia] | ||
+ | |||
+ | [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/asp/inventaire/pleneuf/Gestion/home.html Pléneuf-Val-André, Patrimoine Maritime sur le site des AD22] | ||
+ | |||
+ | |||
==Soldats de la commune== | ==Soldats de la commune== | ||
− | *[[Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914)]] | + | *[[Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914)]] BOUCHER sur le M aux Morts |
*[[Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)]] | *[[Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)]] | ||
*[[Joseph Pierre Marie GUIHOT (1896-1918)]] | *[[Joseph Pierre Marie GUIHOT (1896-1918)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Le Monument aux Morts== |
Version du 15 décembre 2013 à 12:58
La commune
Site de la commune de Pléneuf-Val-André
Pléneuf-Val-André sur Wikipédia
Pléneuf-Val-André, Patrimoine Maritime sur le site des AD22
Soldats de la commune
- Guillaume Marie Ange BOUCHET (1888-1914) BOUCHER sur le M aux Morts
- Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)
- Joseph Pierre Marie GUIHOT (1896-1918)