François Marie LE MAITRE (1882-1916) : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(Page créée avec « {{famille}} {{Ascendants|'''Jean Marie LE MAITRE<br />(1809-1890)|Anne HUGUET'''<br />(1813-1881)|'''François DUPRE<br />(1826- .... )|'''Marie Françoise CLERICE<br />(... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{famille}} | {{famille}} | ||
− | {{Ascendants|'''Jean Marie LE MAITRE<br />(1809-1890)|Anne HUGUET'''<br />(1813-1881)|'''François DUPRE<br />(1826- | + | {{Ascendants|'''Jean Marie LE MAITRE<br />(1809-1890)|Anne HUGUET'''<br />(1813-1881)|'''François DUPRE<br />(1826-1872)|'''Marie Françoise CLERICE<br />(1824- .... )|Mathurin LE MAITRE''<br />(1850-1924)|'''Jeanne Marie DUPRE<br />(1849- .... )|'''François Marie LE MAITRE <br />(1882-1916)}} |
{{retour}}<br /> | {{retour}}<br /> | ||
− | François a épousé le 12 février 1914 à La Prénessaye, Marie Louise LEBAS. | + | *François est né dans le hameau de Morinet le 13/11/1882.<br />.Il a épousé le 12 février 1914 à La Prénessaye, Marie Louise LEBAS. |
− | + | *François avait un frère Jean François qui est mort en 1918 [[Jean François LE MAITRE (1879-1918)]] <br /> | |
− | + | *il avait également une soeur, Marie Cécile mariée à Victor FLAGEUL. | |
{{guerre}} | {{guerre}} | ||
− | [[fichier:François Marie LE MAITRE_01.jpg|200px|thumb|left|François Marie LE MAITRE]] | + | [[fichier:François Marie LE MAITRE_01.jpg|200px|thumb|left|François Marie LE MAITRE ]] |
* Matricule 1617 au recrutement de St Brieuc. classe 1902. | * Matricule 1617 au recrutement de St Brieuc. classe 1902. | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Sépulture ''' | '''Sépulture ''' | ||
− | + | ||
+ | * pas de sépulture trouvée. | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
{{Sources}} | {{Sources}} | ||
− | *[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ | + | *[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI3ODM2ODkiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI3ODM2ODkiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F fiche mémoire des hommes] |
*[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=140296141856410 fiche militaire 1/2] | *[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=140296141856410 fiche militaire 1/2] | ||
*[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=140296141856589 fiche militaire 2/2] | *[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=140296141856589 fiche militaire 2/2] | ||
− | * | + | |
− | * | + | *page publiée par Guy FLAGEUL adhérent CG22 n°10495. |
− | [[catégorie:MPF| | + | |
− | [[catégorie:Arbre| | + | *François est un cousin de ma généalogie, ainsi que dans celle de mon épouse. |
+ | |||
+ | [[catégorie:MPF|François Marie LE MAITRE]] | ||
+ | [[catégorie:Arbre|François Marie LE MAITRE]] |
Version actuelle en date du 16 octobre 2014 à 22:49
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
![]() |
secretariat@genealogie22.bzh |
![]() |
http://www.genealogie22.bzh |
Jean Marie LE MAITRE (1809-1890) | Anne HUGUET (1813-1881) | François DUPRE (1826-1872) | Marie Françoise CLERICE (1824- .... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathurin LE MAITRE (1850-1924) | 'Jeanne Marie DUPRE (1849- .... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Marie LE MAITRE (1882-1916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- François est né dans le hameau de Morinet le 13/11/1882.
.Il a épousé le 12 février 1914 à La Prénessaye, Marie Louise LEBAS. - François avait un frère Jean François qui est mort en 1918 Jean François LE MAITRE (1879-1918)
- il avait également une soeur, Marie Cécile mariée à Victor FLAGEUL.
[modifier] Guerre 14-18
- Matricule 1617 au recrutement de St Brieuc. classe 1902.
Soldat au 71e régiment d'infanterie ,il est Mort pour la France à chattancourt ( Meuse) le 7 juin 1916
Sépulture
- pas de sépulture trouvée.
[modifier] Sources
- page publiée par Guy FLAGEUL adhérent CG22 n°10495.
- François est un cousin de ma généalogie, ainsi que dans celle de mon épouse.