Alexandre Joseph Marie PINSAULT (1893-1916) : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(Page créée avec « ==Origine et Famille== {{retour}} {| class="wikitable alternance centre" style="background-color: #FFFFFF" |- |{{Ascendants |'''Jean-Marie OLIVE'''<br />(1811-1895) |''... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|{{Ascendants | |{{Ascendants | ||
− | |''' | + | |'''Yves PINSAULT'''<br />(1830- .... ) |
− | |''' | + | |'''Marie THORON'''<br />(1830-1860) |
− | |''' | + | |'''Joseph HICQUEL'''<br />(1833-1875) |
− | |''' | + | |'''Marie Anne CONAN'''<br />(1832- .... ) |
− | |''' | + | |'''Pierre Marie PINSAULT'''<br />(1856-1920) |
− | |''' | + | |'''Marie Anne HICQUEL'''<br />(1868- ) |
− | |'''Alexandre Joseph Marie PINSAULT'''<br />( | + | |'''Alexandre Joseph Marie PINSAULT'''<br />(1893-1916) |
}} | }} | ||
|[[Fichier:Alexandre Joseph Marie PINSAULT.JPG|180px|thumb|center|alt=Alexandre Joseph Marie PINSAULT|Alexandre Joseph Marie PINSAULT]] | |[[Fichier:Alexandre Joseph Marie PINSAULT.JPG|180px|thumb|center|alt=Alexandre Joseph Marie PINSAULT|Alexandre Joseph Marie PINSAULT]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
+ | *Alexandre naît le 28 avril 1893, dans le hameau du Billiac . Son père Pierre était meunier et originaire de la commune de Ménéac dans le Morbihan.Sa mère, Marie Anne était née à Loudéac. | ||
− | |||
− | |||
{{guerre}} | {{guerre}} | ||
− | * Soldat de la classe | + | * Soldat de la classe 1913, Alexandre porte le numéro 296 au recrutement à Saint-Brieuc. |
− | Incorporé au | + | Incorporé au [[41e régiment d'infanterie]]le 26 novembre 1913 , il passe au [[94e régiment d'infanterie]]le 02 février 1915. il est '''Mort pour la France''' le 25 septembre 1916 à [[Rancourt]] (Somme) |
− | |||
− | * | + | {{sépulture}} |
+ | *Il repose dans la Nécropole_Nationale_de [[Rancourt]] [http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Rancourt ] | ||
+ | *tombe numéro 19515, | ||
+ | *rang :1 | ||
+ | *carré :L 12. | ||
− | |||
− | |||
− | * [http:// | + | ==Sources== |
− | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/ | + | * [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fc2e528c9 Mémoire des hommes] |
− | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image= | + | * [ http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525472740b48c Mémoire des hommes] |
+ | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=141993878659588 fiche militaire] | ||
+ | *[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rancourt_%28Somme%29 wikipedia] | ||
− | *Page publiée par | + | *Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérente CG22 N° 10495 |
[[Catégorie : Arbre|Alexandre Joseph Marie PINSAULT]] | [[Catégorie : Arbre|Alexandre Joseph Marie PINSAULT]] | ||
[[Catégorie : MPF|Alexandre Joseph Marie PINSAULT]] | [[Catégorie : MPF|Alexandre Joseph Marie PINSAULT]] |
Version du 12 septembre 2014 à 05:18
Origine et Famille
|
- Alexandre naît le 28 avril 1893, dans le hameau du Billiac . Son père Pierre était meunier et originaire de la commune de Ménéac dans le Morbihan.Sa mère, Marie Anne était née à Loudéac.
Guerre 14-18
- Soldat de la classe 1913, Alexandre porte le numéro 296 au recrutement à Saint-Brieuc.
Incorporé au 41e régiment d'infanteriele 26 novembre 1913 , il passe au 94e régiment d'infanteriele 02 février 1915. il est Mort pour la France le 25 septembre 1916 à Rancourt (Somme)
*Il repose dans la Nécropole_Nationale_de Rancourt [1]
- tombe numéro 19515,
- rang :1
- carré :L 12.
Sources
- Mémoire des hommes
- [ http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525472740b48c Mémoire des hommes]
- fiche militaire
- wikipedia
- Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérente CG22 N° 10495