CHOISISSEZ UNE ADHÉSION RAPIDE ET SÉCURISÉE PAR CARTE BANCAIRE Les cartes bancaires autorisées sont : la Carte Bleue, la Carte VISA, la Carte MASTERCARD. En 2023, 66 % de nos adhérents ont choisi l'inscription par Carte Bancaire ! Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'inscription en ligne par CB ou les formulaires papiers |
COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE DU CG22 ?
Pour toute proposition de service, veuillez joindre notre secrétariat qui fera suivre. Centre Généalogique des Côtes-d'Armor3 bis rue BEL-ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC Téléphone : 02 96 62 89 00 Email : secretariat@genealogie22.bzh |
COMMENT APPORTER VOTRE CONTRIBUTION À GRANITE-NET ? GRANITE-NET est l'application de recherche de cousinages du CG22, qui comporte 4 643 ascendances costarmoricaines, dont 342 ascendances de personnages plus ou moins "célèbres" ou remarquables. Envoyez-nous votre fichier GEDCOM pour vous trouver des cousins généalogiques et mettre en commun vos recherches avec celles de vos cousins.
renseignements_Gedcom.rtf Envoyez vos documents à : gedcomcg22(at)yahoo.fr (remplacez (at) par @) |
COMMENT CONTACTER LE CG22 ? Centre Généalogique des Côtes-d'Armor Lundi : 14H00 - 17H00 Fermé les mardis et mercredis Jeudi : 14H00 - 17H00 Vendredi : 14H00 - 17H00 Fermé le samedi |
COMMENT RETROUVER VOS IDENTIFIANTS GENEABANK ? Si vous connaissez votre numéro d'adhérent CG22, il vous est possible de retrouver vos identifiants GeneaBank en interrogeant un petit programme se trouvant à la page perte_mdp.html. Il vous demande de rentrer d'abord votre numéro d'adhérent, par exemple 13496, puis il vous demande d'entrer 5 caractères alphanumériques consécutifs figurant dans votre libellé d'inscription (par exemple 5 caractères de votre nom ou de votre prénom, exemple 'CLEME'). Validez. Si le programme vérifie l'exactitude de votre saisie, vous recevrez un message automatique, sur la boite aux lettres déclarée à votre inscription, qui vous redonnera vos identifiants Geneabank du CG22. Notez que si vous vous êtes inscrits sur le nouveau site internet du CG22, vous retrouverez vos identifiants dans votre profil. |
Mentions LégalesDROIT D'AUTEUR ET REPRISE DU CONTENU MIS EN LIGNETous les contenus présents sur le site genealogie22.com sont couverts par le droit de la propriété intellectuelle et notamment par les articles L.111-1, L.112-2 et L.341-1 du code de la propriété intellectuelle. Les contenus accessibles par les moteurs de recherche du Centre Généalogique des Côtes-d'Armor sont couverts par le droit des producteurs de bases de données (articles L. 341-1 à L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle). |
G E N E A B A N K | Nom de l'application | CORAIL-NET (GeneaBank) |
Rôle de l'application | Permettre la recherche d'actes, dans les relevés de registres paroissiaux et d'état-civil, sur tout le département des Côtes-d'Armor. Prend également en charge les « Migrants du 22 » (Adhérents seulement), ainsi que les « Fiches Personnages ». | |
Actes de Naissances | 5 073 186 | |
Actes de Mariages | 1 251 738 | |
Actes de Décès | 4 269 321 | |
Caractéristiques techniques | Application interfacée avec GeneaBank, pour permettre aux adhérents des associations affiliées de faire des recherches sur la base de données du CG22. Recherche par COUPLE très performante, permettant de faire aussi des recherches sur les Naissances et Décès. Application couplée avec la base des costarmoricains mariés et/ou décédés hors du département : D (170 415), M (5.256). Plus de 2,59 millions de relevés rattachés directement à leur acte en Salle Virtuelle des AD22 ! 10,77 millions de relevés dans CORAIL-NET (mise à jour du 10 septembre 2024) |
Accés Visiteur Accès Adhérents CG22 et CHEF d’Armor Mot de passe oublié ?
Nom de l'application | DÉCÈS DE L'HÔTEL-DIEU DE NANTES |
Rôle de l'application | Base contenant les noms de personnes natives du département des Côtes-d'Armor, décédées à l'Hôtel-Dieu de Nantes dans la période 1658-1744. Ces personnes sont majoritairement de la région de PLOEUC-sur-LIÉ. |
Nombre de décès | 758 |
Auteur des relevés | Yves SALAÜN |
Restriction | Application réservée aux adhérents du CG22 |
Nom de l'application | CRÉATION DE FICHES PERSONNAGES |
Rôle de l'application | Créer des Fiches Personnages qui viendront mettre de « la chair autour de l'os » pour les relevés de CORAIL-NET, c'est à dire enrichir notre connaissance des personnes dont CORAIL-NET nous délivre les Naissances, Mariages et Décès. |
Créateur | Michel MORO |
Restriction | Application réservée aux adhérents du CG22 et CHEF d'Armor |
Nom de l'application | LISTE DES GROUPES DE FICHES PERSONNAGES |
Rôle de l'application | Editer la liste des groupes de Fiches Personnages créés par les adhérents CG22 de niveau "Expert" |
Créateur | Michel MORO |
Restriction | Application ouverte à tous |
Nom de l'application | DÉCÈS 1970-2019 |
Rôle de l'application | Décès en Bretagne historique (départements 22, 29, 35, 44, 56), et des bretons hors Bretagne historique, extraits des données de l'INSEE (décembre 2019). Base de 2,27 millions de personnes, de 0 à 117 ans L'Insee ne peut garantir que les fichiers des personnes décédées sont exempts d'omissions ou d'erreurs ; il ne saurait encourir aucune responsabilité quant à l'utilisation faite des informations contenues dans ces fichiers. En particulier, les informations contenues dans ces fichiers ne peuvent en aucun cas être utilisées dans un but de certification du statut vital des personnes. |
Créateur | Michel MORO |
Restriction | Application réservée aux adhérents du CG22 |
Nom de l'application | MARIAGES DE PONDICHÉRY |
Rôle de l'application | Base contenant la transcription des actes de mariages établis au comptoir de Pondichéry (Inde) dans la période 1687-1784. |
Auteur des relevés | Jean-Claude LE BLOAS |
Restriction | Application réservée aux adhérents du CG22 |
Nom de l'application | GRANITE-NET |
Rôle de l'application | Permettre la recherche de cousinages entre les contributeurs et avec des 'célébrités' aux racines costarmoricaines. |
Nombre de GEDCOM traités | 4 643 en juin 2021 |
Nombre de 'célébrités' | 342 |
Restriction | Ouverte à toutes les personnes nous confiant leur GEDCOM |
Informations | 1. Article du site CG22 2. Informations complémentaires |
Caractéristiques techniques | Ouverte en mars 2007, l'application GRANITE-NET traite aujourd'hui 4 643 ascendances de contributeurs ou de 'célébrités', ayant des racines dans le département des Côtes-d'Armor. Elle produit des tableaux de cousinages pour chaque contributeur, ainsi que des Tracés de Cousinages permettant de comparer les recherches des différents contributeurs. |
Nom de l'application | RÉPERTOIRE PATRONYMIQUE DE GRANITE-NET |
Rôle de l'application | Permettre la recherche de patronymes dans les tables de GRANITE-NET |
Restriction | Ouverte à toutes les personnes nous ayant confié leur GEDCOM |
Informations | https://www.genealogie22.org/fr/les-listes-d-ascendances,052 |
Caractéristiques techniques | Ouverte en mars 2007 en même temps que GRANITE-NET, l'application RÉPERTOIRE PATRONYMIQUE permet de trouver les contributeurs concernés par un patronyme, les plages d'années et les lieux concernés. Cette application est directement interfacée avec GRANITE-NET |
Nom de l'application | RECENSEMENT DE 1906 |
Rôle de l'application | Mettre à disposition les recensements de 1906 de toutes les communes des Côtes-d'Armor. Établir diverses statistiques sur ce recensement Lien avec les registres de recensement en Salle Virtuelle des AD22 |
Population recensée | 596 346 habitants |
Nombre de communes | 389 |
Restriction | Les statistiques sont réservées aux adhérents et contributeurs du CG22 |
Caractéristiques techniques | Le dépouillement des recensements de 1906 a mobilisé une centaine de bénévoles sur une année. C'est une application incontournable pour démarrer ses recherches dans les Côtes-d'Armor. |
Accès Visiteur Accès Adhérents CG22 et contributeurs Mot de passe oublié ?
Nom de l'application | AUTRES RECENSEMENTS |
Rôle de l'application | Mettre à disposition les recensements effectués à titre personnel par les adhérents du CG22 |
Population recensée | 129 719 |
Nb communes | 33 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Berhet (1931, 1936), La Bouillie (1911), Broons (1896), Brusvily (1896), Calanhel (1901), Carnoët (1911), Caulnes (1896, 1911), Éréac (1911), Hillion (1901, 1911, 1921), Kerfot (1861, 1911), Langoat (1911), Langueux (1876, 1936), Lanleff (1911, 1936), Lanvézéac (1841, 1896), Pabu (1836 à 1891 et 1911), Perros-Guirec (1936), Plénée-Jugon (1896, 1911, 1926, 1936), Pléneuf-Val-André (1921), Ploumagoar (1901), Plourivo (1911, 1921, 1936),Plumaudan (1896), Plurien (1911), Pommerit-Jaudy (1881, 1936), Pouldouran (1936), Prat (1936),Roche-Derrien (La) (1936),Saint-Agathon (1836 à 1901), Saint-Jean-Kerdaniel (1836 à 1896), Trélévern (1921), Trévou-Tréguignec (1921, 1936),Troguéry (1936), Le Vieux-Marché (1911), Yvignac (1876, 1886, 1896, 1911, 1926, 1936). Contributions de M. ÉTIENNE, Y. GÉRAULT, J-Y. LAIGRE, D. LABBÉ, P. LÉGONIN, J-P. MORIN, J-P. ANDRÉ, A. THOMAS, C. DUVAL, J-Y. PLANCHAIS, A. HELLIO, M. ÉTIENNE, J-M. LE BOURDONNEC & A. POLÈS-COMBIER, S. LEFF, M. BOUCHER, A. GUILLOSSOU, B. LE NAOUR, M. et D. BIGOT, A. CARMOUËT pour l'association Langueux Mémoire, et le CGH Poher |
Nom de l'application | LISTE ÉLECTORALE 1914 DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS |
Rôle de l'application | Lister les bretons présents sur les listes électorales de la commune de SAINT-DENIS (93) pour les départements 22,29,35,44,56, avec des liens possibles vers les registres présents aux Archives communales de SAINT-DENIS (93) |
Population concernée | 2.095 hommes |
Année d'établissement de la liste électorale : | 1914 / Cotes archives communales : 1K 1/58 et 1K 1/59 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | L'application permet de faire des recherches sur les personnes (patronyme et prénoms), mais aussi de filtrer ces recherches, et lister les personnes par profession, par commune de naissance en Bretagne (5 départements), ou par département, ou pour tous les résidents d'une rue de SAINT-DENIS (93). Les relevés ont été effectués en mai 2017 par les adhérents du CG22, sous le pilotage de Jean-Claude LE BLOAS. |
Nom de l'application | MILI-NET |
Rôle de l'application | Permettre l'accès rapide à la Fiche Matricule Militaire d'un conscrit, sur le site des Archives départementales des Côtes-d'Armor (AD22), à partir des Registres Matricules relevés par nos bénévoles. Permettre l'accès direct par permalien aux "Fiches Mort Pour La France"" du site Mémoire des Hommes |
Sources | Dépouillement des Registres Matricules et des caractéristiques des Registres Matricules en Salle Virtuelle des AD22 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques |
- Interrogation à partir des indexations des Registres Matricules relevés (de 1867 à 1921), - 6 méthodes complémentaires pour trouver une fiche matricule, - 22 000 permaliens vers les fiches "Mort Pour La France" sur le site "Mémoire des Hommes" |
Nom de l'application | MATRICULE (22) |
Rôle de l'application | Permettre l'accès directe et rapide à la Fiche Matricule Militaire sur le site des Archives départementales des Côtes-d'Armor (AD22), à partir du nom et d'un prénom d'un conscrit, de sa classe, de ses lieux de naissance ou de résidence, ou de sa profession. |
Sources | Indexation des Registres Matricules et des caractéristiques des Registres Matricules en Salle Virtuelle des AD22 |
Restriction | Libre accès |
Caractéristiques techniques | De multiples possibilités d'interrogation, dont par lieu de résidence ou de naissance, ou par profession, sans obligation de saisir un patronyme. |
Nom de l'application | MILI-MÉLO |
Rôle de l'application | Préparer la consultation des séries militaires 1R1342 à 1R1578 aux Archives départementales des Côtes-d'Armor (AD22), à partir de l'inventaire des cartons d'archives. |
Sources | Indexation des cartons d'archives des séries militaires 1R1342 à 1R1578, par Alain GUILLOSSOU, Daniel LABBÉ, Jean-Yves LAIGRE, Josseline ADAM, Jean-Claude LE BLOAS, Nelly VINCENT et Annick JOUNO. Travaux terminés en février 2018. |
Caractéristiques techniques | De multiples possibilités d'interrogation, dont par nom, prénoms, lieu de naissance sans obligation de saisir un patronyme. |
Nom de l'application | MÉDAILLÉS DE LA LÉGION D'HONNEUR (22) |
Rôle de l'application | Permettre la recherche d'un médaillé de la Légion d'Honneur des Côtes d'Armor (de l'année 1802 au début du XXe siècle) |
Sources | Base de données LÉONORE (Archives Nationales) |
Nombre de médaillés | 3 921 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Contient la liste des médaillés de la Légion d'Honneur, nés dans les Côtes-d'Armor de 1735 à 1931. |
Nom de l'application | MÉDAILLÉS DE SAINTE-HÉLÈNE |
Rôle de l'application | Permettre la recherche d'un médaillé de Sainte-Hélène, natif des Côtes-d'Armor |
Sources | Site des Médaillés de Ste-Hélène |
Nombre de médaillés | 3 417 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | La médaille de Sainte-Hélène, créée par Napoléon III, récompense les 405 000 soldats encore vivants en 1857, qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de 1792-1815. |
Nom de l'application | MARINS DE PLOUBAZLANEC MORTS EN MER |
Rôle de l'application | Permettre la recherche d'un marin de Ploubazlanec mort en mer |
Sources | Liste établie par un adhérent CG22 |
Nombre de marins disparus | 380 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Donne des détails sur la disparition du marin (navire, circonstances) |
Nom de l'application | NOTAIRES aux AD22 |
Rôle de l'application | Permettre la préparation d'une recherche aux AD22 dans les liasses des notaires |
Sources | Liste établie par les Archives départementales des Côtes-d'Armor |
Nombre de cotes | 2 066 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Classement par nom de notaire ou par commune. |
Nom de l'application | INDEX DES TABLES DÉCENNALES |
Rôle de l'application | Permettre l'accès rapide à la décade recherchée par un branchement direct en Salle Virtuelle des AD22 |
Sources | Indexation des débuts de décades en Salle Virtuelle des AD22 par Guy MAHÉ |
Nombre de communes | 394 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Sélection de la décade, de la commune, du type d'acte recherché |
Nom de l'application | SALVINDEX |
Rôle de l'application | Permettre l'accès rapide au début d'année des registres BMS et EC en Salle Virtuelle des AD22 |
Sources | Indexation des débuts d'année en Salle Virtuelle des AD22 pour les registres EC et BMS |
Nombre de communes et paroisses | > 400 |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Sélection de la commune, puis choix de l'année. Une infobulle renseigne sur la page de début en Salle Virtuelle lorsqu'elle a été relevée. Dans les autres cas, pour avoir une idée du nombre de pages dans l'année choisie, il suffira souvent de cliquer sur l'année suivante et de noter le numéro de page. En revenant sur l'année cherchée, vous pouvez ajuster au plus juste de la date voulue en faisant une règle de trois. |
Nom de l'application | SUCCINDEX |
Rôle de l'application | Permettre l'accès rapide au classement alphabétique des initiales des Patronymes des registres de Successions et Absences en Salle Virtuelle des AD22 |
Sources | Indexation des patronymes en Salle Virtuelle des AD22 pour les registres de Successions et d'Absence du 20ème siècle Indexation réalisée par Yves GÉRAULT, Michel MORO, Serge LEFF |
Nombre de Bureaux de l'Enregistrement traités : | 10 (Arrondissement de Saint-Brieuc) |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Sélection du Bureau ou de la commune associée, puis choix de l'initiale du patronyme. Le résultat donne l'accès en Salle Virtuelle pour chaque registre pour une plage d'années donnée. |
Nom de l'application | TRANSCRIPTIONS DE DOCUMENTS |
Rôle de l'application | Mise à disposition de transcriptions réalisées par nos adhérents. Recherches sur les patronymes et par mots clés. |
Sources | Documents issus des Archives départementales des Côtes-d'Armor |
Nombre de transcriptions | 1397 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Documents transcrits en majorité par Jean-Yves Laigre. |
Nom de l'application | INDEXATION DES REGISTRES BMS DES AD22 À L'ANNÉE |
Rôle de l'application | Permettre de repérer un début d'année dans un registre BMS des AD22 |
Sources | Documents issus des Archives départementales des Côtes-d'Armor |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Donne pour chaque type d'acte, la plage d'années du registre à utiliser, et le numéro de l'image correspondant au début de l'année. NE PAS TENIR COMPTE DU NUMÉRO DE LOT QUI A PU ÉVOLUER EN FONCTION DES AJOUTS RÉALISÉS PAR LES AD22. |
Nom de l'application | INDEXATION DES REGISTRES EC DES AD22 À L'ANNÉE |
Rôle de l'application | Permettre de repérer un début d'année dans un registre EC des AD22 |
Sources | Documents issus des Archives départementales des Côtes-d'Armor |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Donne pour chaque type d'acte, la plage d'années du registre à utiliser et le numéro de l'image correspondant au début de l'année. NE PAS TENIR COMPTE DU NUMÉRO DE LOT QUI A PU ÉVOLUER EN FONCTION DES AJOUTS RÉALISÉS PAR LES AD22. |
Nom de l'application | REVUE "LA BRETAGNE TOURISTIQUE" |
Rôle de l'application | Mise à disposition des adhérents de quelques numéros de la revue "La Bretagne Touristique" (années 1924-1928 et 1935-1936). |
Sources | Documents numérisés pour le compte de l'UGBH par le CGH POHER |
Nombre de numéros | 57 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 abonnés au bulletin "Généalogie 22" |
Caractéristiques techniques | Revue éditée à Saint-Brieuc par Octave-Louis AUBERT |
Accès Adhérents CG22 abonnés au bulletin Mot de passe oublié ?
Nom de l'application | BULLETIN "GÉNÉALOGIE 22" |
Rôle de l'application | Recherche d'articles dans les bulletins Généalogie22 Mise à disposition des numéros 1 à 50 du bulletin de liaison "GÉNÉALOGIE 22" . |
Sources | 124 numéros numérisés par le CG22 |
Nombre d'articles numérisés | 1007 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 abonnés au bulletin "Généalogie 22" |
Caractéristiques techniques | Recherche dans les bulletins par mots clés, par numéro, par année ou par auteur Le contenu des numéros 1 à 50 est identique à celui du CD-ROM vendu en 2003. |
Accès Adhérents CG22 abonnés au bulletin Mot de passe oublié ?
Extraits d'un bulletin de 2015
Nom de l'application | BIBLIOTHÈQUE DU CG22 |
Rôle de l'application | Recherche d'un ouvrage dans la bibliothèque du CG22. |
Sources | Bibliothécaires du CG22 |
Nombre de volumes | 667 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Cette application permet une recherche par THÈME ainsi qu'une recherche libre sur le titre de l'ouvrage et sur les noms et prénoms des auteurs. |
Nom de l'application | BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DU CG22 |
Rôle de l'application | Recueillir les photos d'archives et des documents divers |
Sources | Archives départementales et archives personnelles des adhérents CG22 |
Logiciel | CMS ZenPhoto |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Cette application permet le stockage et la consultation d'archives ou de documents, numérisées par des adhérents CG22. |
Nom de l'application | SUIVI DE CORAIL-NET |
Rôle de l'application | Renseigner sur les mises à jour de Corail-Net et l'évolution des relevés. |
Sources | Internes CG22 |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Cette application permet de renseigner sur l'évolution des relevés BMS et EC de Corail-Net, et des contributions des Fourmis. |
Nom de l'application | QUESTIONS - RÉPONSES DU BULLETIN GÉNÉALOGIE 22 |
Rôle de l'application | Permettre la recherche dans les questions et réponses du bulletin GÉNÉALOGIE 22 |
Sources | Bulletin GÉNÉALOGIE 22 |
Nombre de Q/R | Q= 4747, R= 2157 |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 abonnés au bulletin GÉNÉALOGIE 22 |
Caractéristiques techniques | Les QUESTIONS-RÉPONSES sont une rubrique de GÉNÉALOGIE 22 où quelques adhérents, n'utilisant pas internet, posent des questions aux autres lecteurs de la revue. |
Accès Adhérents CG22 abonnés au bulletin Mot de passe oublié ?
Nom de l'application | PARCEL-NET |
Rôle de l'application | Permettre la recherche sur les propriétaires, les domaniers et les parcelles des 15 communes de deux cantons voisins : Plouagat (zone bretonnante) et de Châtelaudren (zone gallo) Établir quelques statistiques sur les parcelles par destination. |
Sources | Relevés à partir des États de section du cadastre napoléonien conservé aux Archives départementales des Côtes-d'Armor |
Nombre de parcelles | 63 105 |
Nombre de patronymes de propriétaires | 1 652 |
Nombre de patronymes de colons | 721 |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Autorise une recherche libre sur les tables des parcelles, des propriétaires et des colons. |
Nom de l'application | LIEUX-DITS |
Rôle de l'application | Permettre la recherche de lieux-dits sur toutes les communes des Côtes-d'Armor, ou lister les lieux-dits d'une commune. |
Nombre de communes | 373 |
Nombre de Lieux-Dits | 57 039 (Visiteurs) ou 477 872 (Adhérents CG22) |
Restriction | accès limité pour les non adhérents CG22 |
Caractéristiques techniques | Les noms des lieux-dits ont été extraits pour partie des plans du cadastre napoléonien disponibles en Salle Virtuelle des Archives départementales des Côtes-d'Armor et du fichier FANTOIR de l'administration fiscale (Adhérents seulement). |
Nom de l'application | COMBATTANTS DE LA GUERRE-14-18 |
Rôle de l'application | Permettre aux adhérents du CG22 de construire une ou plusieurs pages du Wiki, sur les "poilus" et/ou marins de leur parentèle, qui ont combattu pendant la grande guerre. |
Restriction | Accès en écriture au Wiki réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Ce Wiki est visible par tous, mais n'est accessible en création de page qu'aux adhérents du CG22. |
Nom de l'application | LIVRE D'OR DES MORTS POUR LA FRANCE DES CÔTES-DU-NORD |
Rôle de l'application | Permettre l'accès aux listes par canton des Morts pour la France (MPF) des Côtes-du-Nord |
Restriction | Aucune |
Caractéristiques techniques | Les Livres d'Or des Côtes-du-Nord ont été relevés par les bénévoles du CG22. Ils ne concernent pas les marins, ni les officiers des armées de terre et de l'aviation. Choisir d'abord un canton, puis la 1ère lettre d'un patronyme affichera une liste de noms-prénoms de MPF. Un clic sur le lien affichera une fenêtre pop-up donnant les informations contenues dans la fiche MPF. |
Nom de l'application | STATISTIQUES DES LIVRES D'OR DES MORTS POUR LA FRANCE DES CÔTES-DU-NORD |
Rôle de l'application | Présente quelques statistiques issues des Livres d'Or des Morts pour la France des Côtes-d'Armor. |
Restriction | Aucune |
Caractéristiques techniques | Les Livres d'Or des Côtes-du-Nord ont été relevés par les bénévoles du CG22. Ils ne concernent pas les marins, ni les officiers des armées de terre et de l'aviation. Cette page présente la répartition géographique des décès, des militaires français en Europe et en France. Elle présente également la répartition des MPF par lieu de résidence dans les Côtes-du-Nord, de même que la ventilation des décès, année par année, mois par mois, avec les causes de mortalité. |
Nom de l'application | IN MEMORIAM (MPF) |
Rôle de l'application | Permettre l'affichage des données concernant les Poilus ou marins MORTS POUR LA FRANCE (MPF) décédés par journée entre 1914 et 1919 |
Sources | Le LIVRE D'OR des Côtes-d'Armor |
Nombre de MPF | 21 864 soldats (dont fusiliers-marins) + 1 446 marins |
Restriction | Accès réservé aux adhérents du CG22 |
Caractéristiques techniques | Le FORMULAIRE permet de fixer une journée entre le 2 août 1914 et le 31 décembre 1919, et d'afficher tous les MORTS POUR LA FRANCE de la journée sélectionnée. Une répartition par régiment, des tués du jour, suit la liste des MPF. |
Nom de l'application | #1JnP22 (1 jour 'n' Poilus du 22) |
Rôle de l'application | Permettre l'affichage des données concernant les marins et Poilus MORTS POUR LA FRANCE (MPF) décédés ce jour même entre 1914 et 1919 |
Sources | Le LIVRE D'OR des Côtes-d'Armor |
Nombre de MPF | 21 864 soldats (dont fusiliers-marins) + 1 446 marins |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Cette page de notre site associatif, générée dynamiquement, permet de rendre un hommage quotidien aux Morts pour la France des Livres d'Or et aux marins du département des Côtes-d'Armor |
Nom de l'application | Widget Grand-Mémorial |
Rôle du Widget | Rechercher un poilu de la guerre 14-18 sur tous les départements français |
Sources | Site du Grand-Memorial |
Nombre de MPF | Environ 1,5 million |
Restriction | Accès libre |
Caractéristiques techniques | Widget proposé par le site du Grand-Mémorial |